Updated: 0 min ago (EST)
Your small donation can keep the project running...
# | State | Total | Cases Today | Deaths | Deaths Today | Active | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | California | 3,540,157 | 0 | 51,377 | 0 | 1,649,087 | 47,814,160 |
2 | Texas | 2,636,976 | 0 | 43,444 | 0 | 195,835 | 22,736,802 |
3 | Florida | 1,892,301 | 0 | 30,485 | 0 | 766,733 | 21,488,105 |
4 | New York | 1,656,533 | 0 | 47,497 | 0 | 893,698 | 37,256,699 |
5 | Illinois | 1,181,226 | 0 | 22,607 | 0 | 86,847 | 17,895,829 |
6 | Georgia | 997,388 | 0 | 17,199 | 0 | 508,569 | 7,598,878 |
7 | Ohio | 962,404 | 0 | 17,127 | 0 | 44,252 | 9,894,516 |
8 | Pennsylvania | 928,031 | 0 | 23,970 | 0 | 73,370 | 10,244,968 |
9 | North Carolina | 852,981 | 0 | 11,137 | 0 | 46,323 | 10,091,588 |
10 | Arizona | 812,907 | 0 | 15,814 | 0 | 682,238 | 4,164,785 |
11 | New Jersey | 778,963 | 0 | 23,147 | 0 | 244,922 | 10,448,986 |
12 | Tennessee | 770,940 | 0 | 11,321 | 0 | 14,419 | 6,735,104 |
13 | Indiana | 659,127 | 0 | 12,494 | 0 | 215,869 | 7,902,509 |
14 | Michigan | 642,868 | 0 | 16,436 | 0 | 97,352 | 10,833,433 |
15 | Massachusetts | 575,993 | 0 | 15,978 | 0 | 32,117 | 15,894,675 |
16 | Virginia | 570,982 | 0 | 7,963 | 0 | 516,589 | 7,399,523 |
17 | Wisconsin | 562,151 | 0 | 6,394 | 0 | 8,589 | 3,177,606 |
18 | Missouri | 520,389 | 0 | 8,485 | 0 | 213,980 | 5,391,572 |
19 | South Carolina | 511,546 | 0 | 8,443 | 0 | 0 | 5,831,435 |
20 | Alabama | 491,110 | 0 | 9,831 | 0 | 196,149 | 2,392,439 |
21 | Minnesota | 481,831 | 0 | 6,518 | 0 | 6,815 | 7,249,977 |
22 | Louisiana | 427,689 | 0 | 9,561 | 0 | 9,665 | 5,905,064 |
23 | Colorado | 424,677 | 0 | 5,925 | 0 | 201,670 | 2,558,435 |
24 | Oklahoma | 422,156 | 0 | 4,302 | 0 | 13,544 | 3,474,706 |
25 | Kentucky | 401,750 | 0 | 4,570 | 0 | 349,921 | 4,460,890 |
26 | Maryland | 379,466 | 0 | 7,805 | 0 | 362,026 | 7,755,974 |
27 | Utah | 369,433 | 0 | 1,890 | 0 | 18,561 | 3,765,520 |
28 | Iowa | 361,950 | 0 | 5,438 | 0 | 43,703 | 4,015,426 |
29 | Washington | 340,957 | 0 | 5,010 | 0 | 169,110 | 5,193,250 |
30 | Arkansas | 318,122 | 0 | 5,397 | 0 | 4,747 | 3,069,404 |
31 | Kansas | 295,425 | 0 | 4,724 | 0 | 0 | 1,248,768 |
32 | Mississippi | 292,811 | 0 | 6,613 | 0 | 12,761 | 2,425,853 |
33 | Nevada | 292,630 | 0 | 4,933 | 0 | 54,214 | 2,696,649 |
34 | Connecticut | 279,159 | 0 | 7,614 | 0 | 175,222 | 6,637,929 |
35 | Nebraska | 200,106 | 0 | 2,063 | 0 | 44,290 | 961,464 |
36 | New Mexico | 184,080 | 0 | 3,671 | 0 | 40,816 | 2,652,210 |
37 | Idaho | 170,595 | 0 | 1,850 | 0 | 75,066 | 1,075,256 |
38 | Oregon | 154,554 | 0 | 2,204 | 0 | 0 | 3,546,317 |
39 | West Virginia | 130,813 | 0 | 2,290 | 0 | 8,020 | 2,147,276 |
40 | Rhode Island | 125,185 | 0 | 2,496 | 0 | 115,041 | 2,946,696 |
41 | South Dakota | 111,964 | 0 | 1,872 | 0 | 1,948 | 420,565 |
42 | North Dakota | 99,621 | 0 | 1,441 | 0 | 706 | 403,531 |
43 | Montana | 99,445 | 0 | 1,350 | 0 | 1,917 | 1,063,419 |
44 | Delaware | 85,801 | 0 | 1,406 | 0 | 0 | 620,766 |
45 | New Hampshire | 74,568 | 0 | 1,163 | 0 | 2,858 | 1,625,183 |
46 | Alaska | 55,886 | 0 | 287 | 0 | 0 | 1,671,043 |
47 | Wyoming | 54,202 | 0 | 671 | 0 | 652 | 633,626 |
48 | Maine | 44,117 | 0 | 701 | 0 | 30,630 | 1,818,006 |
49 | District Of Columbia | 40,122 | 0 | 1,005 | 0 | 10,438 | 1,209,653 |
50 | Hawaii | 27,358 | 0 | 435 | 0 | 0 | 1,080,715 |
51 | Vermont | 14,840 | 0 | 203 | 0 | 2,502 | 1,033,554 |
52 | Puerto Rico | 178,588 | 0 | 2,016 | 0 | 86,349 | 464,073 |
53 | Guam | 7,730 | 0 | 130 | 0 | 41 | 126,141 |
54 | United States Virgin Islands | 2,623 | 0 | 25 | 0 | 101 | 47,375 |
55 | Northern Mariana Islands | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26,131 |
56 | American Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | US Military | 245,957 | 0 | 293 | 0 | 70,226 | 0 |
58 | Veteran Affairs | 226,761 | 0 | 10,368 | 0 | 5,458 | 2,764,777 |
59 | Federal Prisons | 54,345 | 0 | 226 | 0 | 3,073 | 105,167 |
60 | Navajo Nation | 29,655 | 0 | 1,161 | 0 | 12,440 | 243,703 |
61 | Grand Princess Ship | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
# | State | Total | Cases Yesterday | Deaths | Deaths Yesterday | Active | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | California | 3,455,361 | +5,303 | 49,877 | +314 | 3,405,484 | 47,652,172 |
2 | Texas | 2,613,792 | +7,517 | 41,980 | +339 | 203,804 | 19,303,921 |
3 | Florida | 1,851,151 | +6,923 | 30,878 | +129 | 1,820,273 | 21,369,597 |
4 | New York | 1,597,774 | +6,189 | 38,135 | +104 | 1,559,639 | 36,977,757 |
5 | Illinois | 1,179,342 | +2,022 | 22,575 | +47 | 1,156,767 | 17,804,537 |
6 | Georgia | 994,061 | +3,240 | 17,064 | +137 | 976,997 | 7,096,779 |
7 | Ohio | 959,995 | +1,842 | 17,045 | +77 | 45,525 | 9,849,578 |
8 | Pennsylvania | 920,634 | +2,786 | 23,787 | +76 | 68,277 | 10,190,768 |
9 | North Carolina | 849,630 | +3,346 | 11,074 | +109 | 838,556 | 10,137,041 |
10 | Arizona | 811,968 | +1,310 | 15,693 | +43 | 796,275 | 7,512,395 |
11 | New Jersey | 775,386 | +3,119 | 23,077 | +99 | 752,309 | 10,487,491 |
12 | Tennessee | 768,946 | +1,631 | 11,266 | +68 | 14,426 | 6,833,344 |
13 | Indiana | 658,043 | +1,006 | 12,467 | +17 | 645,576 | 7,856,992 |
14 | Michigan | 641,270 | +1,558 | 16,389 | +9 | 95,801 | 10,161,008 |
15 | Massachusetts | 573,885 | +2,102 | 15,945 | +62 | 80,144 | 15,776,531 |
16 | Virginia | 568,946 | +1,907 | 7,807 | +149 | 561,139 | 5,799,799 |
17 | Wisconsin | 614,260 | +841 | 6,936 | +26 | 60,916 | 6,737,019 |
18 | Missouri | 476,351 | +560 | 7,894 | +9 | 468,457 | 4,422,930 |
19 | South Carolina | 509,044 | +2,132 | 8,398 | +41 | 269,853 | 4,905,303 |
20 | Alabama | 490,220 | +1,247 | 9,744 | +84 | 205,231 | 2,269,033 |
21 | Minnesota | 480,845 | +754 | 6,443 | +9 | 6,433 | 6,785,781 |
22 | Louisiana | 426,925 | +877 | 9,528 | +25 | 8,934 | 5,467,897 |
23 | Colorado | 423,558 | +1,168 | 5,917 | +10 | 417,641 | 6,080,273 |
24 | Oklahoma | 421,010 | +798 | 4,264 | +37 | 13,587 | 3,445,441 |
25 | Kentucky | 400,307 | +1,294 | 4,527 | +51 | 348,555 | 3,862,877 |
26 | Maryland | 378,490 | +862 | 7,789 | +27 | 361,075 | 7,718,790 |
27 | Utah | 368,601 | +812 | 1,879 | +14 | 19,001 | 2,819,300 |
28 | Iowa | 278,410 | +589 | 5,415 | +15 | -38,671 | 1,305,902 |
29 | Washington | 335,693 | +731 | 4,881 | +24 | 330,812 | 5,145,517 |
30 | Arkansas | 317,396 | +803 | 5,387 | +10 | 4,703 | 2,618,676 |
31 | Kansas | 292,837 | +1,122 | 4,724 | +81 | 288,113 | 1,248,768 |
32 | Mississippi | 291,891 | +669 | 6,605 | +28 | 11,849 | 1,728,077 |
33 | Nevada | 292,059 | +516 | 4,919 | +16 | 287,140 | 2,686,592 |
34 | Connecticut | 278,184 | +1,493 | 7,595 | +23 | 270,589 | 6,227,431 |
35 | Nebraska | 199,782 | +380 | 2,054 | +4 | 44,143 | 2,335,453 |
36 | New Mexico | 183,781 | +446 | 3,658 | +14 | 42,873 | 2,642,422 |
37 | Idaho | 169,866 | +282 | 1,840 | +14 | 75,167 | 633,858 |
38 | Oregon | 153,645 | +511 | 2,162 | +7 | 151,483 | 3,510,691 |
39 | West Virginia | 130,382 | +243 | 2,285 | +11 | 8,067 | 2,162,020 |
40 | Rhode Island | 124,718 | +456 | 2,487 | +11 | 122,231 | 2,922,011 |
41 | South Dakota | 111,808 | +262 | 1,864 | +1 | 1,891 | 419,827 |
42 | North Dakota | 99,531 | +115 | 1,470 | +2 | 672 | 1,399,342 |
43 | Montana | 99,242 | +202 | 1,348 | +2 | 1,854 | 1,059,973 |
44 | Delaware | 85,506 | +278 | 1,402 | +23 | 84,104 | 1,368,734 |
45 | New Hampshire | 74,258 | +335 | 1,157 | +2 | 2,783 | 1,419,496 |
46 | Alaska | 55,736 | +176 | 290 | 0 | 55,446 | 1,662,156 |
47 | Wyoming | 53,988 | +44 | 671 | 0 | 638 | 629,838 |
48 | Maine | 43,900 | +164 | 677 | +17 | 30,444 | 1,595,407 |
49 | District of Columbia | 39,943 | +99 | 1,001 | +3 | 10,410 | 1,204,605 |
50 | Hawaii | 28,050 | +50 | 435 | +4 | 27,615 | 1,075,225 |
51 | Vermont | 14,768 | +77 | 201 | +2 | 2,569 | 1,031,951 |
52 | Puerto Rico | 99,519 | +43 | 2,007 | +21 | 7,485 | 405,491 |
53 | Guam | 7,729 | +2 | 130 | 0 | 44 | 116,893 |
54 | Virgin Islands | 2,613 | +24 | 25 | 0 | 101 | 46,979 |
55 | Northern Marianas | 143 | 0 | 2 | 0 | 112 | 17,572 |
Source: NOVELCOVID API
Please donate any amount you want to keep this project up and running.