Updated: 1 min ago (EST)
Your small donation can keep the project running...
Date | Cases | Deaths | Total Cases | Total Deaths | Total Recovered |
---|---|---|---|---|---|
25 Feb, 21 | +77,291 | +2,417 | 28,413,388 | 508,307 | 0 |
24 Feb, 21 | +74,502 | +3,230 | 28,336,097 | 505,890 | 0 |
23 Feb, 21 | +71,436 | +2,350 | 28,261,595 | 502,660 | 0 |
22 Feb, 21 | +56,044 | +1,413 | 28,190,159 | 500,310 | 0 |
21 Feb, 21 | +56,495 | +1,249 | 28,134,115 | 498,897 | 0 |
20 Feb, 21 | +71,510 | +1,821 | 28,077,620 | 497,648 | 0 |
19 Feb, 21 | +106,355 | +2,689 | 28,006,110 | 495,827 | 0 |
18 Feb, 21 | +69,266 | +2,313 | 27,899,755 | 493,138 | 0 |
17 Feb, 21 | +69,829 | +2,380 | 27,830,489 | 490,825 | 0 |
16 Feb, 21 | +62,470 | +1,700 | 27,760,660 | 488,445 | 0 |
15 Feb, 21 | +53,977 | +954 | 27,698,190 | 486,745 | 0 |
14 Feb, 21 | +64,956 | +1,096 | 27,644,213 | 485,791 | 0 |
13 Feb, 21 | +86,984 | +2,160 | 27,579,257 | 484,695 | 0 |
12 Feb, 21 | +99,444 | +2,888 | 27,492,273 | 482,535 | 0 |
11 Feb, 21 | +105,398 | +3,151 | 27,392,829 | 479,647 | 0 |
10 Feb, 21 | +94,768 | +3,293 | 27,287,431 | 476,496 | 0 |
09 Feb, 21 | +95,170 | +3,044 | 27,192,663 | 473,203 | 0 |
08 Feb, 21 | +89,907 | +1,592 | 27,097,493 | 470,159 | 0 |
07 Feb, 21 | +89,600 | +1,325 | 27,007,586 | 468,567 | 0 |
06 Feb, 21 | +103,890 | +2,551 | 26,917,986 | 467,242 | 0 |
05 Feb, 21 | +133,507 | +3,587 | 26,814,096 | 464,691 | 0 |
04 Feb, 21 | +123,243 | +3,722 | 26,680,589 | 461,104 | 0 |
03 Feb, 21 | +121,191 | +3,828 | 26,557,346 | 457,382 | 0 |
02 Feb, 21 | +114,804 | +3,437 | 26,436,155 | 453,554 | 0 |
01 Feb, 21 | +134,316 | +2,017 | 26,321,351 | 450,117 | 0 |
31 Jan, 21 | +111,857 | +1,792 | 26,187,035 | 448,100 | 0 |
30 Jan, 21 | +142,088 | +2,714 | 26,075,178 | 446,308 | 0 |
29 Jan, 21 | +166,076 | +3,577 | 25,933,090 | 443,594 | 0 |
28 Jan, 21 | +168,630 | +3,975 | 25,767,014 | 440,017 | 0 |
27 Jan, 21 | +25,598,384 | +436,042 | 25,598,384 | 436,042 | 0 |
Source: NOVELCOVID API
Please donate any amount you want to keep this project up and running.